Étape Diff Dist D+ D- Durée
1 - Clermont-Ferrand - Volvic V2+ 20km 580m 330m 02:00
2 - Volvic - Le Vauriat V2+ 17km 350m 120m 02:45
3 - Le Vauriat - Laschamp V3 21km 370m 300m 02:15
4 - Lachamp - Orcival V2+ 19km 320m 400m 02:00
5 - Orcival - Murol V3- 26km 590m 600m 03:45
6 - Murol - Besse V2+ 11km 270m 130m 01:15
7 - Besse - Jassy V3- 30km 530m 400m 03:00
8 - Jassy - Allanche V3- 27km 380m 560m 03:45
9 - Allanche - Neussargues V2+ 23km 300m 480m 02:00
10 - Neussargues - Saint-Flour V2+ 24km 450m 380m 03:00
11 - Saint-Flour - Ruynes-en-Margeride V2+ 18km 280m 260m 02:45
12 - Ruynes - Paulhac-en-Margeride V2+ 28km 800m 530m 03:00
13 - Paulhac - Le Sauvage V2+ 23km 620m 500m 02:15
14 - Le Sauvage - les Bouviers V3- 13km 210m 90m 01:15
15 - Les Bouviers - Le Giraldès V2+ 15km 190m 340m 01:15
16 - Le Giraldès - Laubert V3- 24km 440m 520m 03:30
17 - Laubert - Bagnols V2+ 22km 390m 650m 02:00
18 - Bagnols - Mont Lozère V2+ 25km 800m 260m 03:45
19 - Mont Lozère - Pont de Montvert V2 21km 260m 860m 02:45
20 - Pont de Montvert - Florac V3 32km 800m 1150m 03:15
21 - Florac - Sainte-Enimie V3 29km 830m 910m 03:00
22 - Sainte-Enimie - Nivoliers V3+ 21km 950m 470m 03:30
23 - Nivoliers - Cabrillac V2+ 15km 480m 260m 02:30
24 - Cabrillac - Mont Aigoual V3 14km 600m 250m 02:45
25 - Mont Aigoual - Salagosse V3+ 23km 250m 1000m 03:30
26 - Salagosse - le Vigan V3+ 25km 560m 1120m 03:30
27 - Le Vigan - Montdardier V3- 26km 1000m 600m 03:00
28 - Montdardier - Vissec V3 21km 380m 520m 02:00
29 - Vissec - La Couvertoirade V3 30km 830m 510m 03:00
30 - La Couvertoirade - Roqueredonde V3- 28km 380m 510m 03:30
31 - Roqueredonde - Dio V2+ 32km 800m 1000m 03:00
32 - Dio - Clermont-l'Hérault V2+ 34km 300m 550m 03:00
33 - Clermont-l'Hérault - Neffiès V3- 28km 730m 710m 03:00
34 - Neffiès - Pézenas V2 24km 180m 280m 02:00
35 - Pézenas - Castelnau de Guers V2+ 36km 300m 270m 03:00
36 - Castelnau-de-Guers - Cap d’Agde V2- 34km 120m 150m 03:30
Gîte Le Colombier
Gîte d'étape à ALZON

Sur l'étape 29, Vissec - La Couvertoirade, Angélique et Matthieu mettent à disposition de leurs vacanciers un garage pour leurs vélos avec un petit nécessaire de réparation si besoin (rustines, pompe à vélo, ect. ...).

Découvrir Réservation

Feedback

Votre avis sur l'Itinérance, vous avez aimé ou vous avez rencontré un soucis ? N'hésitez-pas à nous le signaler !

IMPORTANT : veuillez nous rappeler le nom de l'Itinérance dans votre message.

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.